
|
Раб-ая темп-ра |
тип матрицы | Разрешение , ТВЛ | Объектив | Чувствительность |
Мощность обогр, Вт |
|
| ТВК-16 | -50°...50° | 1/3" Sony Super HAD | 600 | без объектива | 0,05 лкс | 16 |
| ТВК-16Ц | -50°...50° | 1/3" Sony Ex-View | 480 | без объектива | 0,1 лкс | 16 |
| ТВК-22 | -50°...50° | 1/3" Sony Ex-View | 600 | 2,8-12мм | 0,005 лкс | 16 |
| ТВК-22 | -50°...50° | 1/3" Sony Ex-View | 600 | 5-50мм | 0,005 лкс | 16 |
| ТВК-22Ц | -50°...50° | 1/3” Sony Super HAD II | 550 | 2,8-12мм | д-0,3лкс,н-0,05лкс | 16 |
| ТВК-22Ц | -50°...50° | 1/3” Sony Super HAD II | 550 | 5-50мм | д-0,3лкс,н-0,05лкс | 16 |
| ТВК-22-Т35 | -50°...50° | 1/3” Sony Ex-View | 600 | Трансфокатор 35х, 3,6-126мм | 0,005 лкс | 16 |
| ТВК-25ДН | -60°...50° | 1/3” Sony Super HAD II | 550 | 5-50мм | д-0,2лкс,н-0,05лкс | 19 |
| ТВК-26-Т35 | -50°...50° | 1/3” Sony Ex-View | 550 | Трансфокатор 35х, 3,6-126мм | д-1лкс,н-0,1лкс | 16 |
В комплекте с кронштейном, разъемом РСГ-10. U=24 В, IP-67. Под заказ - установка УЗЛ и кодера АПВС-5.
Габаритные размеры ТГБ-5-180
Паспорт Видеокамеры ТВК (141 Kb)
Уличные видеокамеры: взгляд с другой стороны. Часть 1
Уличные видеокамеры: взгляд с другой стороны. Часть 2
Распайка розетки разъема РС-10 для видеокамер ТВК (779 Kb)