
| ТВК- 16 | ТВК- 16Ц | ТВК- 22 | ТВК-22- T22 | ТВК-22- T35 | ТВК- 25ДН | ТВК-26ДН- Т35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочие температуры, °C | -50...+50 | -50...+50 | -50...+50 | -50...+50 | |||
| Тип матрицы | 1/3" Sony | ||||||
| U питания, В | 24 | ||||||
| Разрешение, ТВЛ | 570 | 480 | 570 | 550/600 | 480 | ||
| Чувствительность, лк | 0.05 | 0.1 | 0.005 | 0.2/0.05 | 1/0.1 | ||
В комплекте с кронштейном, разъемом РСГ-10. U=24 В, P=16 Вт. АРД; CS; IP-67. Под заказ - установка УЗЛ и кодера АПВС-5.
Габаритные размеры ТГБ-5-180
Паспорт Видеокамеры ТВК (141 Kb)
Уличные видеокамеры: взгляд с другой стороны. Часть 1
Уличные видеокамеры: взгляд с другой стороны. Часть 2
Распайка розетки разъема РС-10 для видеокамер ТВК (779 Kb)