
|
Раб-ая темп-ра |
Тип матрицы | Разрешение , ТВЛ | Объектив | Чувствительность |
Мощность обогр, Вт |
|
| ТВК-40 | -40°...50° | 1/3” ч/б | 420 | М12 3.6 | 0,05 лкс | 3 |
| ТВК-41 | -40°...50° | 1/3” Цв. | 420 | М12 3.6 | 0,4 лкс | 3 |
| ТВК-42 | -40°...50° | 1/3” Sony Ex-View | 600 | 2,8–12 мм | 0,05 лкс | 3 |
| ТВК-43 | -40°...50° | 1/3” Sony Ex-View | 600 | 2,8–12 мм | 0,005 лкс | 3 |
| ТВК-44 | -40°...50° | 1/3” Sony Super HAD II | 550 | 2,8–12 мм | 0,2 лкс | 3 |
| ТВК-45ДН | -40°...50° | 1/3” Sony Super HAD II | 550 | 2,8–12 мм | д-0,2лкс,н-0,05лкс | 3 |
В комплекте с кронштейном. U=12 В. IP-66.
Паспорт Видеокамеры ТВК (141 Kb)
Уличные видеокамеры: взгляд с другой стороны. Часть 1
Уличные видеокамеры: взгляд с другой стороны. Часть 2
Распайка розетки разъема РС-10 для видеокамер ТВК (779 Kb)